LIDKÖPING OPEN 2014 - Round 7

Standings

 Place  Name                         Feder Loc Id  Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1-2   Mareco, Sandro               ARG               2574 6.5      25.0  35.0   26.5
        Bellon, Juan                 ESP   VET         2462 6.5      23.0  31.5   26.5
  3-7   Frisk Kockum, Anton                            2388 5.5      25.0  35.0   24.5
        Karlsson, Lars                                 2456 5.5      23.0  32.5   24.0
        Fries-Nielsen, Niels Jörgen  DEN               2401 5.5      23.0  32.0   23.5
        Madebrink, Lars                    R1          2226 5.5      20.5  29.5   21.5
        Berg, Emanuel                                  2573 5.5      20.5  28.5   23.0
 8-15   Winsnes, Rikard                                2485 5        23.0  33.0   23.0
        Ronneland, Daniel                  R1          2140 5        22.5  31.0   21.5
        Ivenholt, Niklas                   R3          1861 5        22.0  29.0   20.5
        Olsson, Simon                      R1          2132 5        20.5  28.0   21.5
        Andersson, Fredrik                             2363 5        20.5  27.5   18.5
        Pingas, Blas Mariano         ARG   VET         2285 5        20.0  27.0   20.5
        Arnelind, Mikael                   R1          2230 5        18.5  27.5   20.5
        Taksrud, Vidar               NOR   R2, VET     2008 5        17.0  24.5   18.0
 16-29  Haugli, Petter               NOR   R1          2271 4.5      23.0  31.5   20.5
        Miskulin, Dennis                   R1          2258 4.5      22.0  32.0   20.5
        Malmqvist, Glenn                   R1          2203 4.5      21.5  30.0   19.5
        Svedberg, Hans                     R2          1995 4.5      20.5  29.0   18.0
        Wålinder, Lars                                 2294 4.5      20.0  28.0   19.0
        Lind, Jan-Olov                     VET         2276 4.5      19.5  28.0   18.5
        Silseth, Simon                     R1          2270 4.5      19.5  27.0   19.5
        Gromark, Per-Olov                  R2, VET     2028 4.5      19.5  27.0   18.5
        Rahul Kumar, Pune            IND   R1          2219 4.5      19.0  26.0   18.5
        Berglund, Nils-Erik                R3, VET     1848 4.5      18.5  28.0   16.5
        Wengholm, Anders                   R1          2238 4.5      18.0  26.0   19.0
        Dahlström, Rickard                 R2          2060 4.5      17.5  26.5   16.5
        Alwaeli, Laith                     R2          2087 4.5      17.0  24.0   15.5
        Johansson, Alexander               R2          1992 4.5      17.0  23.0   16.5
 30-43  Fransson, Patrick                  R1          2216 4        22.5  31.5   20.0
        Bergré, Joachim                    R2          2026 4        22.5  31.5   19.0
        Rothén, Håkan                                  2367 4        22.0  32.0   20.0
        Svensson, Leif                     R1, VET     2202 4        22.0  30.5   20.0
        Svensson, Sven                     R1          2268 4        21.0  29.0   19.5
        Alvén, Jörgen                      R2, VET     1934 4        19.5  25.0   17.0
        Ask, Josef                         R1          2234 4        19.0  27.5   18.0
        Stolt, Hans-Olof                   R2          1956 4        18.5  25.5   16.0
        Arovén, Mikael                     R1          2146 4        18.0  26.0   18.0
        Andersen, Dag                NOR   R4          1732 4        17.5  24.0   13.0
        Sahlholm, Sören                    R3, VET     1854 4        17.5  23.5   16.0
        Magnussen, Pål                     R2          1938 4        17.0  22.0   15.0
        Johansson, Eva                     R3, VET     1854 4        16.5  22.5   17.0
        Dyrnes, Jussi                NOR   R3          1893 4        16.0  21.0   16.0
 44-58  Wallenås, Joakim                   R4          1765 3.5      20.0  27.5   14.0
        Nyberg, Arne                       R4, VET     1802 3.5      19.5  27.5   15.0
        Hägglund, Lars                     R3          1924 3.5      19.0  26.5   16.0
        Berg, Bo                           R3, VET     1897 3.5      19.0  26.5   15.5
        Green, Per                         R2, VET     2043 3.5      18.5  25.5   15.5
        Frånberg, Bengt                    R4, VET     1691 3.5      17.5  25.0   12.5
        Azizyar, Nemat                     R3          1840 3.5      17.5  24.5   12.5
        Lunde, Signund               NOR   R4          1695 3.5      17.5  24.0   13.0
        Wiman, Kenneth                     R3, VET     1905 3.5      17.0  23.5   14.5
        Lang Nilsen, Tobias          NOR   R6, KAD     1328 3.5      16.5  23.5   11.5
        Johansson, Christer                R4          1756 3.5      16.5  21.5   12.5
        Danielsson, Robert                 R2, VET     2106 3.5      15.5  24.0   14.5
        Skulason, Johann                   R4          1799 3.5      15.5  22.0   12.0
        Winsnes, Gabriel                   R5, KAD     1379 3.5      15.5  21.5   11.0
        Sandberg Olsén, William      NOR   R5, KAD     1593 3.5      15.5  21.0   10.5
 59-75  Frisk, Anders                      R4          1736 3        21.5  29.5   14.5
        Petersson, Baldur Teodor           R3, KAD     1821 3        18.5  26.0   13.0
        Andersson, Kjell-Åke               R3          1897 3        18.0  24.5   14.5
        Sevland, Kurt Norrman        NOR   R5          1361 3        17.5  24.5   11.0
        Barkman, Rolf                      R4, VET     1756 3        17.5  23.0   12.0
        Björking, Leif                     R2          1993 3        17.0  24.5   13.0
        Karlsson, Erik                     R5          1420 3        17.0  24.0   12.0
        Bengtzelius, Ante                  R5, VET     1589 3        16.5  22.0   10.0
        Fjellengen, Bård             NOR   R5          1600 3        16.0  21.5   11.0
        Kristiansen Klöfsrud, August NOR   R5. KAD     1358 3        16.0  21.5   10.0
        Andersson, Jan                     R4, VET     1718 3        15.5  22.0   11.0
        Rosager, Sixten                    R5, KAD     1538 3        14.5  20.0    9.5
        Hansen, Jesper                     R6          1210 3        14.5  19.0   11.0
        Bergström, Göran                   R5          1616 3        14.0  20.5   11.0
        Alwaeli, Basil                     R5, KAD     1465 3        13.5  20.0    8.5
        Orci, Istvan                       R5, VET     1476 3        13.0  18.5    8.0
        Glad, Björn                        R5          1472 3        12.0  17.0    9.0
 76-83  Wahlström, Joakim                  R4          1694 2.5      19.5  26.5   10.5
        Wesslén, Ulf                       R2          1983 2.5      19.0  26.0   14.0
        Johnson, Daniel                    R4, KAD     1793 2.5      17.5  25.0   12.5
        Kjellqvist, Fredrik                R3          1847 2.5      17.0  25.0    9.5
        Johansson, Mikael                  R2          2096 2.5      16.0  23.5   12.0
        Svanholm, Börge W            NOR   R3, VET     1809 2.5      15.0  22.5    9.0
        Sandgren, Per-Olov                 R5          1655 2.5      14.0  18.5    8.5
        Mottang, Harald              NOR   R5          1448 2.5      12.5  19.0    9.0
 84-95  Alwaeli, Kasib                     R4, VET     1665 2        17.5  24.0   11.0
        Lindh, Göran                       R3, VET     1825 2        17.0  26.0   10.0
        Jernberg, Christopher              R6, KAD     1000 2        15.5  20.0    7.0
        Bratic, Asim                       R4, VET     1781 2        15.0  22.0    8.5
        Warnicke, Felix                    R6, KAD     800  2        15.0  21.0    8.0
        Gustafsson, Johan                  R6          1100 2        14.5  20.5    6.0
        Johansson, Rolf                    R5, VET     1422 2        14.5  19.0    8.0
        Mossiaquine, Arina                 R6          1229 2        14.0  19.0    6.5
        Hansen, Jonathan                   R6          1106 2        13.0  18.0    7.0
        Johnson, Roger                     R6          1100 2        12.5  17.0    6.0
        Järnving, Alex                     R6, KAD     800  2        11.5  17.0    5.0
        Larsson, Fredrik                   R6, KAD     1000 2        11.0  15.0    5.0
 96-99  Axelsson, Leon                     R6, KAD     1100 1        14.0  20.0    1.0
        Gustafsson, Robin                  R6          1100 1        13.0  18.0    2.0
        Lönedal, Markus                    R6, KAD     800  1        12.0  16.5    3.0
        Heed, Charlie                      R6, KAD     800  1        11.5  16.0    4.0
100-102 Pettersson, Erik                   R6, KAD     800  0         8.5  14.5    0.0
        Beslagic, Smail                    BYE         1790 0         5.5   5.5    0.0
        Alwaeli, Looay                     BYE         1849 0         3.0   3.0    0.0

Ratings (Local)

No   Name                         Feder Loc Id  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.   Mareco, Sandro               ARG           2574 6.5/7 6.09     4 2252  2674
2.   Berg, Emanuel                              2573 5.5/7 6.37    -9 2184  2414
3.   Winsnes, Rikard                            2485 5.0/7 5.81    -8 2216  2374
4.   Bellon, Juan                 ESP   VET     2462 6.5/7 5.18    13 2274  2696
5.   Karlsson, Lars                             2456 5.5/7 5.53     0 2230  2460
6.   Fries-Nielsen, Niels Jörgen  DEN           2401 5.5/7 5.25     3 2207  2437
7.   Frisk Kockum, Anton                        2388 5.5/7 5.18     3 2208  2438
8.   Rothén, Håkan                              2367 4.0/7 5.74   -17 2105  2155
9.   Andersson, Fredrik                         2363 5.0/7 6.16   -12 2020  2178
10.  Wålinder, Lars                             2294 4.5/7 5.95   -15 1994  2096
11.  Pingas, Blas Mariano         ARG   VET     2285 5.0/7 6.16   -12 1953  2111
12.  Lind, Jan-Olov                     VET     2276 4.5/7 5.95   -15 1985  2087
13.  Haugli, Petter               NOR   R1      2271 4.5/7 5.39    -9 2062  2164
14.  Silseth, Simon                     R1      2270 4.5/7 5.60   -11 2034  2136
15.  Svensson, Sven                     R1      2268 4.0/7 5.46   -15 2047  2097
16.  Miskulin, Dennis                   R1      2258 4.5/7 4.97    -5 2102  2204
17.  Wengholm, Anders                   R1      2238 4.5/7 5.32    -8 2032  2134
18.  Ask, Josef                         R1      2234 4.0/7 5.46   -15 2016  2066
19.  Arnelind, Mikael                   R1      2230 5.0/7 5.67    -7 1978  2136
20.  Madebrink, Lars                    R1      2226 5.5/7 4.27    12 2149  2379
21.  Rahul Kumar, Pune            IND   R1      2219 4.5/7 6.23   -17 1863  1965
22.  Fransson, Patrick                  R1      2216 4.0/7 4.69    -7 2091  2141
23.  Malmqvist, Glenn                   R1      2203 4.5/7 5.25    -8 2011  2113
24.  Svensson, Leif                     R1, VET 2202 4.0/7 5.18   -12 2018  2068
25.  Arovén, Mikael                     R1      2146 4.0/7 5.88   -19 1860  1910
26.  Ronneland, Daniel                  R1      2140 5.0/7 4.62     4 2024  2182
27.  Olsson, Simon                      R1      2132 5.0/7 4.97     0 1978  2136
28.  Danielsson, Robert                 R2, VET 2106 3.5/7 5.67   -22 1856  1856
29.  Johansson, Mikael                  R2      2096 2.5/7 5.95   -35 1794  1692
30.  Alwaeli, Laith                     R2      2087 4.5/7 5.46   -10 1868  1970
31.  Dahlström, Rickard                 R2      2060 4.5/7 5.18    -7 1876  1978
32.  Green, Per                         R2, VET 2043 3.5/7 4.62   -11 1922  1922
33.  Gromark, Per-Olov                  R2, VET 2028 4.5/7 3.50    10 2029  2131
34.  Bergré, Joachim                    R2      2026 4.0/7 2.94    11 2086  2136
35.  Taksrud, Vidar               NOR   R2, VET 2008 5.0/7 5.11    -1 1829  1987
36.  Svedberg, Hans                     R2      1995 4.5/7 3.64     9 1983  2085
37.  Björking, Leif                     R2      1993 3.0/7 6.23   -32 1637  1587
38.  Johansson, Alexander               R2      1992 4.5/7 5.04    -5 1826  1928
39.  Wesslén, Ulf                       R2      1983 2.5/7 4.41   -19 1885  1783
40.  Stolt, Hans-Olof                   R2      1956 4.0/7 4.48    -5 1852  1902
41.  Magnussen, Pål                     R2      1938 4.0/7 5.18   -12 1750  1800
42.  Alvén, Jörgen                      R2, VET 1934 4.0/7 3.50     5 1933  1983
43.  Hägglund, Lars                     R3      1924 3.5/7 3.22     3 1954  1954
44.  Wiman, Kenneth                     R3, VET 1905 3.5/7 5.32   -18 1706  1706
45.  Andersson, Kjell-Åke               R3      1897 3.0/7 4.41   -14 1799  1749
46.  Berg, Bo                           R3, VET 1897 3.5/7 4.90   -14 1748  1748
47.  Dyrnes, Jussi                NOR   R3      1893 4.0/7 4.69    -7 1764  1814
48.  Ivenholt, Niklas                   R3      1861 5.0/7 2.03    30 2022  2180
49.  Johansson, Eva                     R3, VET 1854 4.0/7 5.25   -13 1661  1711
50.  Sahlholm, Sören                    R3, VET 1854 4.0/7 5.25   -13 1658  1708
51.  Alwaeli, Looay                     BYE     1849 0.0/1 1.00   -10  800     0
52.  Berglund, Nils-Erik                R3, VET 1848 4.5/7 2.87    16 1913  2015
53.  Kjellqvist, Fredrik                R3      1847 2.5/7 4.55   -21 1740  1638
54.  Azizyar, Nemat                     R3      1840 3.5/7 3.99    -5 1791  1791
55.  Lindh, Göran                       R3, VET 1825 2.0/7 3.50   -15 1824  1666
56.  Petersson, Baldur Teodor           R3, KAD 1821 3.0/7 2.10     9 1970  1920
57.  Svanholm, Börge W            NOR   R3, VET 1809 2.5/7 5.25   -28 1618  1516
58.  Nyberg, Arne                       R4, VET 1802 3.5/7 1.54    20 2018  2018
59.  Skulason, Johann                   R4      1799 3.5/7 4.34    -8 1713  1713
60.  Johnson, Daniel                    R4, KAD 1793 2.5/7 3.15    -7 1828  1726
61.  Beslagic, Smail                    BYE     1790 0.0/1 0.04     0 2294  1295
62.  Bratic, Asim                       R4, VET 1781 2.0/7 4.76   -28 1646  1488
63.  Wallenås, Joakim                   R4      1765 3.5/7 1.82    17 1953  1953
64.  Barkman, Rolf                      R4, VET 1756 3.0/7 3.36    -4 1768  1718
65.  Johansson, Christer                R4      1756 3.5/7 4.27    -8 1676  1676
66.  Frisk, Anders                      R4      1736 3.0/7 0.91    21 2056  2006
67.  Andersen, Dag                NOR   R4      1732 4.0/7 3.78     2 1706  1756
68.  Andersson, Jan                     R4, VET 1718 3.0/7 2.73     3 1795  1745
69.  Lunde, Signund               NOR   R4      1695 3.5/7 2.73     8 1772  1772
70.  Wahlström, Joakim                  R4      1694 2.5/7 1.26    12 1961  1859
71.  Frånberg, Bengt                    R4, VET 1691 3.5/7 2.45    11 1800  1800
72.  Alwaeli, Kasib                     R4, VET 1665 2.0/7 3.08   -11 1710  1552
73.  Sandgren, Per-Olov                 R5      1655 2.5/7 5.46   -30 1434  1332
74.  Bergström, Göran                   R5      1616 3.0/7 4.83   -18 1474  1424
75.  Fjellengen, Bård             NOR   R5      1600 3.0/7 4.41   -14 1507  1457
76.  Sandberg Olsén, William      NOR   R5, KAD 1593 3.5/7 3.01     5 1642  1642
77.  Bengtzelius, Ante                  R5, VET 1589 3.0/7 2.31     7 1717  1667
78.  Rosager, Sixten                    R5, KAD 1538 3.0/7 1.26    17 1797  1747
79.  Orci, Istvan                       R5, VET 1476 3.0/7 4.62   -16 1356  1306
80.  Glad, Björn                        R5      1472 3.0/7 2.66     3 1557  1507
81.  Alwaeli, Basil                     R5, KAD 1465 3.0/7 1.61    14 1673  1623
82.  Mottang, Harald              NOR   R5      1448 2.5/7 1.47    10 1679  1577
83.  Johansson, Rolf                    R5, VET 1422 2.0/7 2.03     0 1583  1425
84.  Karlsson, Erik                     R5      1420 3.0/7 0.35    27 1894  1844
85.  Winsnes, Gabriel                   R5, KAD 1379 3.5/7 1.05    25 1672  1672
86.  Sevland, Kurt Norrman        NOR   R5      1361 3.0/7 0.49    25 1780  1730
87.  Kristiansen Klöfsrud, August NOR   R5. KAD 1358 3.0/7 1.89    11 1537  1487
88.  Lang Nilsen, Tobias          NOR   R6, KAD 1328 3.5/7 0.21    33 1849  1849
89.  Mossiaquine, Arina                 R6      1229 2.0/7 0.42    16 1681  1523
90.  Hansen, Jesper                     R6      1210 3.0/7 0.35    27 1684  1634
91.  Hansen, Jonathan                   R6      1106 2.0/7 0.77    12 1461  1303
92.  Axelsson, Leon                     R6, KAD 1100 0.0/6 0.96   -10 1385   386
93.  Gustafsson, Robin                  R6      1100 0.0/6 0.84    -8 1414   415
94.  Gustafsson, Johan                  R6      1100 2.0/7 0.91    11 1420  1262
95.  Johnson, Roger                     R6      1100 2.0/7 1.33     7 1351  1193
96.  Jernberg, Christopher              R6, KAD 1000 2.0/7 0.21    18 1544  1386
97.  Larsson, Fredrik                   R6, KAD 1000 2.0/7 0.84    12 1343  1185
98.  Heed, Charlie                      R6, KAD 800  1.0/7 0.21     8 1333  1024
99.  Järnving, Alex                     R6, KAD 800  2.0/7 0.21    18 1343  1185
100. Lönedal, Markus                    R6, KAD 800  1.0/7 0.21     8 1319  1010
101. Pettersson, Erik                   R6, KAD 800  0.0/5 0.20    -2 1291   292
102. Warnicke, Felix                    R6, KAD 800  2.0/7 0.00    20 1543  1385

List of Players

No   Name                         Feder Loc Id  Loc  Title Club                       

1.   Mareco, Sandro               ARG           2574 gm    Buenos Aires               
2.   Berg, Emanuel                              2573 gm    SK Team Viking             
3.   Winsnes, Rikard                            2485 im    SS Manhem                  
4.   Bellon, Juan                 ESP   VET     2462 gm    SK Team Viking             
5.   Karlsson, Lars                             2456 gm    SK Rockaden                
6.   Fries-Nielsen, Niels Jörgen  DEN           2401 fm    Burgsvik Alva SK           
7.   Frisk Kockum, Anton                        2388 fm    Örgryte SK                 
8.   Rothén, Håkan                              2367 fm    Jönköping-Huskvarna SK     
9.   Andersson, Fredrik                         2363 fm    Uppsala ASS                
10.  Wålinder, Lars                             2294       Kristallens SK             
11.  Pingas, Blas Mariano         ARG   VET     2285 fm    Buenos Aires               
12.  Lind, Jan-Olov                     VET     2276       Ervalla SS                 
13.  Haugli, Petter               NOR   R1      2271 im    Moss Schakklubb            
14.  Silseth, Simon                     R1      2270 fm    Säffle SK                  
15.  Svensson, Sven                     R1      2268       Borås-Fristad SK           
16.  Miskulin, Dennis                   R1      2258       Jönköping-Huskvarna SK     
17.  Wengholm, Anders                   R1      2238       Alingsås SS                
18.  Ask, Josef                         R1      2234       Västerviks ASK             
19.  Arnelind, Mikael                   R1      2230       Örgryte SK                 
20.  Madebrink, Lars                    R1      2226       SK Kamraterna - Göteborg   
21.  Rahul Kumar, Pune            IND   R1      2219       Örgryte SK                 
22.  Fransson, Patrick                  R1      2216       Örgryte                    
23.  Malmqvist, Glenn                   R1      2203       Malmö AS                   
24.  Svensson, Leif                     R1, VET 2202       Borås-Fristad SK           
25.  Arovén, Mikael                     R1      2146       Kungstornet                
26.  Ronneland, Daniel                  R1      2140       Lidköpings SS              
27.  Olsson, Simon                      R1      2132       Skara SS                   
28.  Danielsson, Robert                 R2, VET 2106       SK Passanten               
29.  Johansson, Mikael                  R2      2096       Alingsås SS                
30.  Alwaeli, Laith                     R2      2087 fm    SS Manhem                  
31.  Dahlström, Rickard                 R2      2060       Lidköpings SS              
32.  Green, Per                         R2, VET 2043       SS Manhem                  
33.  Gromark, Per-Olov                  R2, VET 2028       Ötgryte SK                 
34.  Bergré, Joachim                    R2      2026       SS Manhem                  
35.  Taksrud, Vidar               NOR   R2, VET 2008       Tempo - Drammen            
36.  Svedberg, Hans                     R2      1995       SK Kamraterna - Göteborg   
37.  Björking, Leif                     R2      1993       Jönköping-Huskvarna SK     
38.  Johansson, Alexander               R2      1992       Lunds ASK                  
39.  Wesslén, Ulf                       R2      1983       Alingsås SS                
40.  Stolt, Hans-Olof                   R2      1956       SK Kamraterna - Trollhättan
41.  Magnussen, Pål                     R2      1938       Säffle SK                  
42.  Alvén, Jörgen                      R2, VET 1934       Jönköping-Huskvarna SK     
43.  Hägglund, Lars                     R3      1924       Borås-Fristad SK           
44.  Wiman, Kenneth                     R3, VET 1905       Skövde SS                  
45.  Andersson, Kjell-Åke               R3      1897       Karlstad AS                
46.  Berg, Bo                           R3, VET 1897       Hammarö SK                 
47.  Dyrnes, Jussi                NOR   R3      1893       Nordstrand                 
48.  Ivenholt, Niklas                   R3      1861       Lidköpings SS              
49.  Johansson, Eva                     R3, VET 1854       Alingsås SS                
50.  Sahlholm, Sören                    R3, VET 1854       Västerås SK                
51.  Alwaeli, Looay                     BYE     1849       SS Manhem                  
52.  Berglund, Nils-Erik                R3, VET 1848       Uppsala ASS                
53.  Kjellqvist, Fredrik                R3      1847       Skara SS                   
54.  Azizyar, Nemat                     R3      1840       Skara SS                   
55.  Lindh, Göran                       R3, VET 1825       Uppsala ASS                
56.  Petersson, Baldur Teodor           R3, KAD 1821       Täby SK                    
57.  Svanholm, Börge W            NOR   R3, VET 1809       SK Stjernen                
58.  Nyberg, Arne                       R4, VET 1802       Lidköpings SS              
59.  Skulason, Johann                   R4      1799       Majornas SS                
60.  Johnson, Daniel                    R4, KAD 1793       Säffle SK                  
61.  Beslagic, Smail                    BYE     1790       Lidköpings SS              
62.  Bratic, Asim                       R4, VET 1781       Skövde SS                  
63.  Wallenås, Joakim                   R4      1765       Alingsås SS                
64.  Barkman, Rolf                      R4, VET 1756       Hjo SK                     
65.  Johansson, Christer                R4      1756       Tyresö SK                  
66.  Frisk, Anders                      R4      1736       SA Mark                    
67.  Andersen, Dag                NOR   R4      1732       Sarpsborg                  
68.  Andersson, Jan                     R4, VET 1718       Ervalla SS                 
69.  Lunde, Signund               NOR   R4      1695       Sarpsborg                  
70.  Wahlström, Joakim                  R4      1694       Malmö AS                   
71.  Frånberg, Bengt                    R4, VET 1691       Hässleholms SK             
72.  Alwaeli, Kasib                     R4, VET 1665       SS Manhem                  
73.  Sandgren, Per-Olov                 R5      1655       SA Fenix                   
74.  Bergström, Göran                   R5      1616       Solna SS                   
75.  Fjellengen, Bård             NOR   R5      1600       Sarpsborg                  
76.  Sandberg Olsén, William      NOR   R5, KAD 1593       Moss Schakklubb            
77.  Bengtzelius, Ante                  R5, VET 1589       Skara SS                   
78.  Rosager, Sixten                    R5, KAD 1538       Lunds ASK                  
79.  Orci, Istvan                       R5, VET 1476       Motala SS                  
80.  Glad, Björn                        R5      1472       Stockholms SS              
81.  Alwaeli, Basil                     R5, KAD 1465       SS Manhem                  
82.  Mottang, Harald              NOR   R5      1448       SK Stjernen                
83.  Johansson, Rolf                    R5, VET 1422       Lidköpings SS              
84.  Karlsson, Erik                     R5      1420       Ervalla SS                 
85.  Winsnes, Gabriel                   R5, KAD 1379       SS Manhem                  
86.  Sevland, Kurt Norrman        NOR   R5      1361       Sevland SK                 
87.  Kristiansen Klöfsrud, August NOR   R5. KAD 1358       Moss Schakklubb            
88.  Lang Nilsen, Tobias          NOR   R6, KAD 1328       Moss Schakklubb            
89.  Mossiaquine, Arina                 R6      1229       Solna SS                   
90.  Hansen, Jesper                     R6      1210       Skara SS                   
91.  Hansen, Jonathan                   R6      1106       Skara SS                   
92.  Axelsson, Leon                     R6, KAD 1100       Skara SS                   
93.  Gustafsson, Robin                  R6      1100       Skövde SS                  
94.  Gustafsson, Johan                  R6      1100       Skövde SS                  
95.  Johnson, Roger                     R6      1100       Säffle SK                  
96.  Jernberg, Christopher              R6, KAD 1000       Västerås SK                
97.  Larsson, Fredrik                   R6, KAD 1000       SS Manhem                  
98.  Heed, Charlie                      R6, KAD 800        Lidköpings SS              
99.  Järnving, Alex                     R6, KAD 800        Lidköpings SS              
100. Lönedal, Markus                    R6, KAD 800        Lidköpings SS              
101. Pettersson, Erik                   R6, KAD 800        Lidköpings SS              
102. Warnicke, Felix                    R6, KAD 800        Lidköpings SS              

Results

No Name                    Result   Name                        

 1 Bellon, J (4)             1:0    Frisk Kockum, A (7)         
 2 Arnelind, M (19)          0:1    Mareco, S (1)               
 3 Winsnes, R (3)           .5:.5   Fries-Nielsen, N (6)        
 4 Wengholm, A (17)          0:1    Berg, E (2)                 
 5 Karlsson, L (5)           1:0    Haugli, P (13)              
 6 Rothén, H (8)             0:1    Madebrink, L (20)           
 7 Bergré, J (34)            0:1    Andersson, F (9)            
 8 Alvén, J (42)             0:1    Pingas, B (11)              
 9 Silseth, S (14)          .5:.5   Dahlström, R (31)           
10 Svensson, S (15)          0:1    Olsson, S (27)              
11 Miskulin, D (16)         .5:.5   Gromark, P (33)             
12 Berglund, N (52)         .5:.5   Rahul Kumar, P (21)         
13 Fransson, P (22)          0:1    Taksrud, V (35)             
14 Svensson, L (24)          0:1    Ivenholt, N (48)            
15 Ronneland, D (26)         1:0    Johansson, E (49)           
16 Berg, B (46)              0:1    Wålinder, L (10)            
17 Lind, J (12)              1:0    Hägglund, L (43)            
18 Nyberg, A (58)            0:1    Malmqvist, G (23)           
19 Alwaeli, L (30)           1:0    Wallenås, J (63)            
20 Lunde, S (69)             0:1    Svedberg, H (36)            
21 Johansson, A (38)         1:0    Skulason, J (59)            
22 Petersson, B (56)         0:1    Ask, J (18)                 
23 Barkman, R (64)           0:1    Arovén, M (25)              
24 Green, P (32)            .5:.5   Johansson, C (65)           
25 Andersen, D (67)          1:0    Björking, L (37)            
26 Stolt, H (40)             1:0    Karlsson, E (84)            
27 Bengtzelius, A (77)       0:1    Magnussen, P (41)           
28 Wiman, K (44)            .5:.5   Winsnes, G (85)             
29 Frisk, A (66)             0:1    Dyrnes, J (47)              
30 Sahlholm, S (50)          1:0    Kristiansen Klöfsrud, A (87)
31 Danielsson, R (28)        1:0    Wahlström, J (70)           
32 Frånberg, B (71)          1:0    Johansson, M (29)           
33 Sandberg Olsén, W (76)    1:0    Wesslén, U (39)             
34 Rosager, S (78)          .5:.5   Andersson, K (45)           
35 Mottang, H (82)           0:1    Azizyar, N (54)             
36 Johnson, D (60)           0:1    Lang Nilsen, T (88)         
37 Kjellqvist, F (53)       .5:.5   Hansen, J (90)              
38 Sevland, K (86)           1:0    Lindh, G (55)               
39 Andersson, J (68)         1:0    Johansson, R (83)           
40 Alwaeli, K (72)           0:1    Alwaeli, B (81)             
41 Bergström, G (74)         1:0    Gustafsson, J (94)          
42 Fjellengen, B (75)        1:0    Hansen, J (91)              
43 Järnving, A (99)          0:1    Orci, I (79)                
44 Glad, B (80)              1:0    Johnson, R (95)             
45 Jernberg, C (96)          0:1    Svanholm, B (57)            
46 Bratic, A (62)           .5:.5   Mossiaquine, A (89)         
47 Gustafsson, R (93)        0:1    Sandgren, P (73)            
48 Larsson, F (97)           1:0    Lönedal, M (100)            
49 Heed, C (98)              0:1    Warnicke, F (102)           
50 Axelsson, L (92)          1:0    BYE                         

Cross Table

No   Name                         Feder Loc Id  Rtg Loc  Title Club                        Total   1     2     3     4     5     6     7  

1.   Mareco, Sandro               ARG               2574 gm    Buenos Aires                6.5    52:W  28:W  16:W   6:W   4:D   5:W  19:W
2.   Berg, Emanuel                                  2573 gm    SK Team Viking              5.5    53:W  29:W  18:W   5:D   7:L  34:W  17:W
3.   Winsnes, Rikard                                2485 im    SS Manhem                   5      54:W  32:W  20:D  14:W  15:W   4:L   6:D
4.   Bellon, Juan                 ESP   VET         2462 gm    SK Team Viking              6.5    55:W  31:W  22:W   8:W   1:D   3:W   7:W
5.   Karlsson, Lars                                 2456 gm    SK Rockaden                 5.5    56:W  34:W  24:W   2:D  26:W   1:L  13:W
6.   Fries-Nielsen, Niels Jörgen  DEN               2401 fm    Burgsvik Alva SK            5.5    57:W  33:W  23:W   1:L  27:W  22:W   3:D
7.   Frisk Kockum, Anton                            2388 fm    Örgryte SK                  5.5    58:W  36:W  26:D  20:W   2:W  16:W   4:L
8.   Rothén, Håkan                                  2367 fm    Jönköping-Huskvarna SK      4      59:W  38:W  25:W   4:L  22:L  47:W  20:L
9.   Andersson, Fredrik                             2363 fm    Uppsala ASS                 5      60:D  30:W  17:D  36:D  32:D  40:W  34:W
10.  Wålinder, Lars                                 2294       Kristallens SK              4.5    61:W  39:D  43:W  27:L  35:W  20:L  46:W
11.  Pingas, Blas Mariano         ARG   VET         2285 fm    Buenos Aires                5      62:W  40:D  60:W  48:D  23:D  26:D  42:W
12.  Lind, Jan-Olov                     VET         2276       Ervalla SS                  4.5    63:W  41:W  27:D  15:L  33:L  54:W  43:W
13.  Haugli, Petter               NOR   R1          2271 im    Moss Schakklubb             4.5    64:W  42:W  48:D  26:L  30:W  23:W   5:L
14.  Silseth, Simon                     R1          2270 fm    Säffle SK                   4.5    65:W  43:D  39:W   3:L  45:W  27:D  31:D
15.  Svensson, Sven                     R1          2268       Borås-Fristad SK            4      66:D  68:W  40:W  12:W   3:L  33:D  27:L
16.  Miskulin, Dennis                   R1          2258       Jönköping-Huskvarna SK      4.5    67:W  44:W   1:L  41:W  25:W   7:L  33:D
17.  Wengholm, Anders                   R1          2238       Alingsås SS                 4.5    68:D  70:W   9:D  45:D  39:W  36:W   2:L
18.  Ask, Josef                         R1          2234       Västerviks ASK              4      69:W  45:W   2:L  38:W  24:L  42:L  56:W
