Ordförande Arne Nyberg bjuder in till
styrelsemöte Torsdagen den 1 december kl. 18:30.
Välkomna!
Hela 16 spelare var med i vår höstturnering som nu är färdigspelad. Smail Beslagic vann med 5,5 poäng av 6 möjliga följt av Kenneth Wiman och Bo Olsson på fyra poäng. Hela resultatlistan som följer:
1 Beslagic, Smail 1838 Lidköping SS 5.5
2 Wiman, Kenneth 1867 Skövde SS 4
3 Olsson, Bo 2011 Lidköping SS 4
4 Koski, Viljo 1889 Lidköping SS 3
5 Bengtzelius, Ante 1537 Skara SS 2
6 Gustavsson, Johan 1300 Skövde SS 2
7 Johanssom, Rolf 1428 Lidköping SS 2
8 Nyberg, Arne 1887 Lidköping SS 2
9 Bratic, Asim 1824 Skövde SS 1.5
10 Lövgren, John 1421 Lidköping SS 1.5
11 Noren, Joakim 1300 Lidköping SS 1
12 Hartmann, Moa 1363 Lidköping SS 1
13 Kjellqvist, Fredrik 1809 Skara SS 1
14 Hellgren, Emanuel 1200 Lidköping SS 0.5
15 Karlsson, Ingmar 1720 Lidköping SS 0.5
16 Andersson, Elin 1149 Lidköping SS 0.5
Lidköping SS II gjorde en bra insatts och efter en knapp förlust mot Vänersborg i rond tre blev det seger med hela 4-0 mot Falköping i rond fyra. I Lidköping spelade våra rutinerade seniorer Ingmar och Rolf på bord 1 och 2 medan några av våra yngre spelare Joakim, Emanuel, Felix och Linnea spelade var sitt parti på bord 3 och 4.
Ställningen i serien efter fyra ronder
TABELL | SP | + | = | – | PP | MP | ||||||||||||
1 | Hova SK | 4 | 4 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | |||||||||||
2 | Alingsås SS II | 4 | 3 | 0 | 1 | 12.0 | 6 | |||||||||||
3 | Alingsås SS III | 4 | 3 | 0 | 1 | 11.0 | 6 | |||||||||||
4 | Vänersborgs SS | 4 | 3 | 0 | 1 | 8.0 | 6 | |||||||||||
5 | Uddevalla SS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 4 | |||||||||||
6 | Lidköpings SS II | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 4 | |||||||||||
7 | Tanums SS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.5 | 4 | |||||||||||
8 | Vara SS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 4 | |||||||||||
9 | Skara SS III | 4 | 2 | 0 | 2 | 8.0 | 4 | |||||||||||
10 | Borås-Fristad SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 4 | |||||||||||
11 | SA Mark II | 4 | 1 | 0 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||||
12 | Skara SS IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.0 | 2 | |||||||||||
13 | Falköpings SS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3.5 | 2 |
Tung förlust för vårt första lag mot SS Manhem IV som vann säkert med 6,5 mot 1,5. Vi får ta nya tag nästa rond ! Övriga resultat som följer:
Säffle SK – Östra Skaraborgs Alliansen 1,5-6,5
Mölndals SK – Örgryte SK II 3,5-4,5
SA Fenix Springaren – Alingsås SS 2-6
Säker vinst för vårt ungdomslag som besegrade Länsmansgården II med 4-1.
Ny vinst för Smail som nu har en klar ledning inför 6e och sista ronden.
rond 5
Smail Beslagic – Ante Bengtzelius 1-0
Asim Bratic – Kenneth Wiman 1/2-1/2
Joakim Noren – Bo Olsson 0-1
Moa Hartmann – John Lövgren 1/2-1/2
Emanuel Hellgren – Johan Gustavsson 0-1
Ställning efter 5 ronder
1 Beslagic, Smail 1838 Lidköping SS 4.5
2 Olsson, Bo 2011 Lidköping SS 3
3 Wiman, Kenneth 1867 Skövde SS 3
4 Koski, Viljo 1889 Lidköping SS 3
5 Bengtzelius, Ante 1537 Skara SS 2
6 Johanssom, Rolf 1428 Lidköping SS 2
7 Nyberg, Arne 1887 Lidköping SS 2
8 Bratic, Asim 1824 Skövde SS 1.5
9 Gustavsson, Johan 1300 Skövde SS 1
10 Noren, Joakim 1300 Lidköping SS 1
11 Lövgren, John 1421 Lidköping SS 1
12 Hartmann, Moa 1363 Lidköping SS 1
13 Kjellqvist, Fredrik 1809 Skara SS 1
14 Karlsson, Ingmar 1720 Lidköping SS 0.5
15 Andersson, Elin 1149 Lidköping SS 0.5
16 Hellgren, Emanuel 1200 Lidköping SS 0
Distriktsmästerskapen i snabbschack spelades i Alingsås. Skara SS tog första platsen följt av Lidköpings SS och Alingsås SS. Lidköpings andra lag kämpade väl och kom på nionde plats med 2 vinster, 1 oavgjord och 3 förluster. Fullständiga resultat hittar ni via Västergötlands Schackförbunds hemsida (http://vastergotland.schack.se/).
Smail Beslagic och Kenneth Wiman spelade remi på första bordet vilket gör att Smail fortfarande är kvar i ensam ledning. Alla resultat i rond 4 som följer:
Kenneth Wiman – Smail Beslagic 0,5-0,5
Bo Olsson – Viljo Koski 0-1
Asim Bratic – Rolf Johansson 0-1
Ante Bengtzelius – Emanuel Hellgren 1-0
Moa Hartmann – Ingmar Karlsson 0,5-0,5
Nu på torsdag är det dags för rond 4 i vår höstturnering. Vi startar 18.30 som vanligt. Kom gärna senast 18.15 så vi kan lotta i lugn och ro.
Välkomna !